Διάδρομος Γυμναστικής Pegasus® "Runflex" 3.0HP
Δείτε το προιόν
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κινητήρας (ισχύς) | 3.0 HP |
---|---|
Ταχύτητα | 1-18 km/h |
Ταπέτο | 50 x 140 cm |
Κλίση διαδρόμου | Ηλεκτρική |
Εύρος κλίσης | 12 επιπέδων |
Ηλεκτρονική κονσόλα | Νέας γενιάς σχεδιασμός LCD |
Ενδείξεις | Ταχύτητα, Απόσταση, Χρόνος άσκησης, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός, Body Fat |
Προγράμματα | 36 |
Προγράμματα χρήστη | 3 |
Μέτρηση σωματικού λίπους (Body Fat) | Ναι |
Αποκατάσταση καρδιακού παλμού (Recovery) | Όχι |
Παρακολούθηση απόδοσης | Zwift, Kinomap |
Εξοικονόμηση ενέργειας | Ναι |
Σύστημα ασφαλείας | Κλειδί ασφαλείας |
Σύστημα αναδίπλωσης | Επίπεδη αναδίπλωση, πάχος 25.5cm |
Αντικραδασμικό | Ναι |
Τεχνολογία απορρόφησης κραδασμών | Ελαστομερή στοιχεία |
Κύλινδροι (ράουλα) | Διάμετρος 50mm |
Καρδιακός παλμός | Επαφής |
Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
Υποδοχή φόρτισης USB | Όχι |
Συνδεσιμότητα Bluetooth | Ναι |
Ηχεία | Ναι |
Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι |
Ανεμιστήρας | Όχι |
Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Ναι |
Λοιπά χαρακτηριστικά | Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth |
Ρόδες Μεταφοράς | Ναι |
Διαστάσεις διαδρόμου (συναρμολογημένος) | 170 x 82 x 129 cm |
Διαστάσεις διαδρόμου (διπλωμένος) | 170 x 82 x 25.5 cm |
Βάρος διαδρόμου (κιλά) | 73 |
Βάρος χρήστη (κιλά) | 120 |
Πιστοποίηση ασφαλείας | CE |
Εγγύηση | Πλαίσιο 5 έτη, Μοτέρ 3 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη |
Περιγραφή Συσκευασίας
Βάρος | 81,00 (kg) |
Μήκος | 177,00 (cm) |
Πλάτος | 84,50 (cm) |
Ύψος | 27,50 (cm) |